Промышленное оборудование
Каталог промышленного
оборудования:

Наши координаты
Беларусь, 220002, г. Минск,
улица Веры Хоружей, 31А, офис 300.
тел.: (017) 389-75-55
факс: (017) 389-75-56
Velcom: +375 29 312-11-10

info@bmt.by

Координатно-пробивной пресс серии MP с ЧПУ

М10-30

MR7-30

T30

Функциональные особенности:

  1. Данные пресса предназначены для операций вырубки, пробивки и формовки с высокой производительностью и точностью на деталях из металлического листа.
  2. Пресса оснащены современными системами ЧПУ (Siemens или FANUC), имеют  силовые гидравлические системы, выполненные по европейским стандартам.
  3. Конструкция содержит инструментальный барабан с быстрой сменой пробивочного инструмента и скоростные сервоприводы перемещения листа с высокоточными шариковинтовыми направляющими.
  4. Наиболее эффективны на производствах с большой номенклатурой деталей и имеющих высокую степень автоматизации.
  5. Среди потребителей этого оборудования – производители металлической мебели, строительных и рекламных конструкций, оборудования для торговли и хранения продуктов, предприятия электротехнической, электронной, автомобильной и других отраслей промышленности.

Схема расположения инструментальных станций в револьверном барабане:

Схема расположения инструмента

Тип станции 40 станций 32 станции 24 станции Диаметры инструмента, мм

A

20

16

12

3 — 12.7

B

16

12

8

12.7 — 31.75

C*

2

2

2

31.75 — 50.8

D

2

2

2

50.8 — 88.9**

*-  в 3-х осевых — неповоротный инструмент, в 4-х осевых — поворотный.** — возможно увеличение до 114,3 мм (дополнительная опция)

Координатно-пробивные пресса серии MP с ЧПУ

MP7-30 MP8-30 MP9-30 MP10-30 MP10-40 MP10-50
Номинальная мощность кН 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 500 500 500
Рабочая площадь мм 1250х2500 1250х4000 1250х5000 1250х2500 1250х4000 1250х5000 1250х2500 1250х4000 1250х2500 1250х4000 1250х5000 1500х5000 1250х2500 1250х4000 1500х5000 1250х2500 1250х4000 1500х5000
Макс. вес детали кг 156 156 210 156 156 210 156 156 156 156 210 235 156 156 235 235 235 350
Макс. скорость ходов стола м/мин 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Макс. толщина материала мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 8 8
Макс. диам. инструмента мм ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9 ф88.9
Кол-во поз-й инстр. головки ед. 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32 24/?32
Рабочая точность мм ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Частота раб. ходов (ударов) х\мин 270 270 270 450/?600 450/?600 450/?600 900 900 450/?600 450/?600 450/?600 450/?600 450 450 450 300 300 300
Тип станины С-образная С-образная С-образная С-образная С-образная С-образная С-образная С-образная О-образная О-образная О-образная О-образная О-образная О-образная О-образная О-образная О-образная О-образная
Управляемых осей ед. 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4 3/?4
Индексная станция: максимальный диаметр пробоя мм ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8 ф50.8
Давление воздуха МПа 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Вес станка тонн 14 14.5 15.5 14.5 15 15.5 14.5 15 19.5 20 20.5 22 20 21 23 22 23 25
Габариты станка мм 5340/2700/2150 5340/4200/2150 5340/4200/2150 5340/4200/2150 5340/4200/2150 5340/4200/2150 5340/4200/2350 5340/4200/2350 5840/2700/2200 5840/4200/2200 5340/4200/2150 6840/5200/2200 5840/2700/2200 5840/4200/2200 6840/5200/2200 5840/2700/2200 5840/4200/2200 6840/5200/2200

 

Купить координатно-пробивной пресс серии MP с ЧПУ Вы можете в компании ОДО «БМТ-компани».

Смотрите также: гидроабразивная резка, токарный станок.