
Спецификация на полуавтоматическую дисковую пилу:
| Модель | KM-275PA | KM-315PA | KM-350PA | Специально для меди и аллюминия | ||
| KM-275PA-S | KM-315PA-S | KM-350PA-S | ||||
| Гл. двигатель (кВт) | 2.2/1.5 | 3/2.2kw | 3/2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 
| Rotate speed of Main Shaft(rpm) | 96/48 об\мин | 84/42 об\мин | 84/42 об\мин | 2850 | 2850 | 2850 | 
| Outer diameter of Saw Blade(mm) | 250/275мм | 275/300/315мм | 300/315/350 | 250/275 | 275/300/315 | 300/315/350 | 
| Bore OD of Saw Blade(mm) | ?32мм | ?32мм | ?32мм | ?32мм | ?32мм | ?32мм | 
| Pin hole of Saw Blade | 2??11?PCD63 | 2??11?PCD63 | 2??11?PCD63 | 2??11?PCD63 | 2??11?PCD63 | 2??11?PCD63 | 
| Макс. труба (мм) | ?80 | ?90 | ?110 | ?80 | ?90 | >?110 | 
| Макс. квадратн. труба (мм) | 70?70 | 80?80 | 95?95 | 70?70 | 80?80 | 95?95 | 
| Помпа СОЖ (Вт) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Давление возд. (МПа) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| Габариты станка (мм) | 950?720?1250 | 1100?720?1350 | 1160?750?1450 | 950?720?1250 | 1100?720?1350 | 1160?750?1450 | 
| Вес нетто (kg) | 220кг | 240кг | 300кг | 220кг | 240кг | 300кгg | 
Смотрите также: токарный станок с ЧПУ, купить фрезерный станок.