
Технические характеристики:
| Характеристика | Ед. изм. | JZ21-45 | J 21-63 | JZ21-80 | JZ21-110 | JZ21-125 | JZ21-160 | |
| Номинальное усилие | кН | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | |
| Номинальный ход сжатия | мм | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Ход ползуна | мм | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
| Частота ходов | Фиксированная | ход/мин | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 
| Регулируемая | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | ||
| Макс. высота комплекта штампа | мм | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
| Регулировка высоты | мм | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | |
| Расстояние от центра ползуна до корпуса | мм | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | |
| Размер рабочего стола (спереди-назад х слева-направо) | мм | 440х810 | 580х900 | 580х1000 | 680х1150 | 680х1150 | 740х1300 | |
| Размер отверстия в столе (верхний диаметр х глубина х нижний диаметр) | мм | 180х30х160 | 200х40х180 | 200х40х180 | 260х50х220 | 260х50х220 | 300х50х260 | |
| Толщина стола | мм | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| Размер отверстия в станине (диаметр х спереди –назад х слева- направо) | мм | 300х300 | 365 | 365 | 400 | 400 | 470 | |
| Размер нижней части ползуна (спереди-назад х слева – направо) | мм | 340х410 | 400х480 | 420х560 | 500х650 | 540х680 | 580х770 | |
| Размер пробивного отверстия (диаметр х глубина) | мм | 40х60 | 50х80 | 50х80 | 60х80 | 60х80 | 65х90 | |
| Расстояние между колоннами | мм | 550 | 620 | 680 | 760 | 760 | 850 | |
| Мощность основного мотора | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Габариты (Г х Ш х В) | метр | 1.6х1.2х2.4 | 1.8х1.2х2.5 | 1.8х1.3х2.8 | 2.0х1.4х3.0 | 2.0х1.4х3.0 | 2.3х1.5х3.2 | |
| Вес нетто | кг | 4200 | 6400 | 8400 | 11400 | 12200 | 16000 | |
| Характеристика | Ед. изм. | JZ21-200 | JZ 21-200В | JZ21-250 | JZ21-250В | JZ21-315 | JZ21-400 | |
| Номинальное усилие | кН | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | |
| Номинальный ход сжатия | мм | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| Ход ползуна | мм | 180 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
| Частота ходов | Фиксированная | ход/ мин | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 
| Регулируемая | 30-40 | 30-40 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 20-30 | ||
| Макс. высота комплекта штампа | мм | 390 | 450 | 430 | 500 | 430 | 430 | |
| Регулировка высоты | мм | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Расстояние от центра ползуна до корпуса | мм | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Размер рабочего стола (спереди-назад х слева-направо) | мм | 760х1400 | 760х1400 | 800х1400 | 800х1400 | 800х1400 | 800х1400 | |
| Размер отверстия в столе (верхний диаметр х глубина х нижний диаметр) | мм | 300х50х260 | 300х50х260 | 320х50х280 | 320х50х280 | 320х50х280 | 320х50х280 | |
| Толщина стола | мм | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Размер отверстия в станине (диаметр х спереди –назад х слева- направо) | мм | 470 | 470 | 370х570 | 370х570 | 440х580 | 440х580 | |
| Размер нижней части ползуна (спереди-назад х слева – направо) | мм | 600х800 | 600х800 | 650х850 | 650х850 | 650х850 | 690х900 | |
| Размер пробивного отверстия (диаметр х глубина) | мм | 65х90 | 65х90 | 70х90 | 70х90 | 70х90 | 70х90 | |
| Расстояние между колоннами | мм | 870 | 870 | 960 | 960 | 920 | 960 | |
| Мощность основного мотора | кВт | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | |
| Габариты (Г х Ш х В) | метр | 2.5х1.6х3.3 | 2.5х1.6х3.4 | 2.7х1.6х3.5 | 2.7х1.6х4.0 | 2.8х1.6х3.5 | 2.8х1.6х3.9 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 17000 | 17000 | 25000 | 25800 | 26000 | 29000 | |
Смотрите также: