
- Монолитная рама, низкий уровень деформации и стабильность работы
 - Комбинированное использование фрикционной муфты и пресса обеспечивает быстрое сцепление и низкий уровень шума
 - Зубчатая пара с системой смазки
 - Шестигранный ползун с удлиненной направляющей, покрытой медью
 - PLC контроллер
 
Спецификация:
| Характеристика | Ед. изм. | JF21-25B | JF21-25 | JF 21-45 | JF 21-63 | JF 21-80 | JF 21-110 | JF 21-125 | JF 21-160В | JF 21-200 | JF 21-200В | |
| Номинальное усилие | кН | 250 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| Номинальный ход сжатия | мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ход ползуна | мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Частота ходов | Фиксированная | ход/мин | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 
| Регулируемая | 80-120 | 80-120 | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | 30-40 | ||
| Макс. высота комплекта штампа | мм | 200 | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 390 | 450 | |
| Регулировка высоты | мм | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | |
| Расстояние от центра ползуна до корпуса | мм | 160 | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | 390 | 390 | |
| Размер рабочего стола (спереди-назад х слева-направо) | мм | 300х680 | 400х700 | 440х810 | 580х900 | 580х1000 | 680х1150 | 680х1150 | 740х1300 | 760х1400 | 760х1400 | |
| Размер отверстия в столе (верхний диаметр х глубина х нижний диаметр) | мм | 130х260 | 170х20х150 | 180х30х160 | 200х40х180 | 200х40х180 | 260х50х220 | 260х50х220 | 300х50х260 | 300х50х260 | 300х50х260 | |
| Толщина стола | мм | 70 | 80 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | |
| Размер отверстия в станине (диаметр х спереди –назад х слева- направо) | мм | 200х270 | 260х250 | 300х300 | 365 | 365 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | |
| Размер нижней части ползуна (спереди-назад х слева – направо) | мм | 270х330 | 250х360 | 340х410 | 400х480 | 420х560 | 500х650 | 540х680 | 580х770 | 600х800 | 600х800 | |
| Размер пробивного отверстия (диаметр х глубина) | мм | 40х60 | 40х60 | 40х60 | 50х80 | 50х80 | 60х80 | 60х80 | 65х90 | 65х90 | 65х90 | |
| Расстояние между колоннами | мм | 448 | 450 | 550 | 620 | 680 | 760 | 760 | 850 | 870 | 870 | |
| Мощность основного мотора | кВт | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Габариты (Г х Ш х В) | метр | 1.1х1.0х2.0 | 1.3х1.0х2.0 | 1.6х1.1х2.3 | 1.8х1.2х2.5 | 1.8х1.3х2.8 | 2.0х1.4х3.0 | 2.0х1.4х3.0 | 2.2х1.5х3.2 | 2.5х1.6х3.3 | 2.5х1.6х3.4 | |
| Вес нетто | кг | 2200 | 2800 | 4000 | 6100 | 8000 | 11000 | 11800 | 15500 | 18800 | 19000 | |
На модели 25, 25B, 45 высота пресс-формы регулируется вручную.
На модели 25, 45 установлен дисплей для отображения высоты пресс-формы.
На модели 25В дисплей отображает высоту пресс-формы с точностью 0.1 мм.
На модели выше 63, 80, 110, 125, 160B, 200, 200B пресс-форма регулируется двигателем.
На модели 45, 63, 80, 110, 125, 160B, 200, 200B ползун оснащен уравновешивающим цилиндром.
На модели 63D, 80D, 110D,160D -установлено электропривод регулировки высоты комплекта штампа
На модели 45D, 63D, 80D, 110D, 160D -ползун оснащен уравновешивающим цилиндром.
Смотрите также: