
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
| Технические характеристики | H630 | H500 | H400 |
| Наибольшая ширина строгания, мм | 630 | 500 | 400 |
| Наибольшая толщина строгания, мм | 200 | 200 | 200 |
| Наибольший снимаемый слой, мм | 5 | 5 | 5 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 105 | 105 | 105 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 7; 12 | 7; 12 | 7; 12 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 | 150 | 150 |
| Габариты, мм | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 |
| Масса нетто, кг | 495 | 450 | 405 |
Особенности:
— секционный подающий вал